לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
| מהות הבקשה: | |||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 4990 | 13 | 113 |
| יישוב | אזור תעשיה כנות | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 113 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | בניה משקית |
| בעל הנכס | זיק יחיאל |
| בעל הנכס | זיק יריב |
| עורך | אלדורי דוד |
| מהנדס | אלדורי דוד |
| שמאי | גבע בלטר |
| סוג תעודה | מספר | תאריך הפקה |
|---|---|---|
| היתר | 20100342 | 10/04/2011 |
| טופס 4 | 2239 | 05/05/2011 |
גליון דרישות:| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| יש להוסיף בתאור הבקשה את תקופת השימוש החורג המבוקש ותאור השימוש המבוקש--מרקול?? | 05/08/2010 | הושלם |
| לאשר את הבקשה לשימוש חורג ל-3 שנים לתקופת גישור במקביל מוגשת תכנית מפורטת להסדרת | לא הושלם | |
| קבע של השימוש בתנאים הבאים: | לא הושלם | |
| 1. השלמת התיקונים הטכניים בהתאם להערות מהנדס הועדה. | לא הושלם | |
| 2. קבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם להנחיות מהנדס הועדה. | לא הושלם | |
| יש להשלים את טבלת השימוש החורג והנימקים | 05/08/2010 | הושלם |
| יש להוסיף את החלוקה הפנימית למרקול-כולל אחסנה-אשפה קרטונים וכ"ו | 22/08/2010 | הושלם |
| קומת המרתף אינה ברורה יש להסביר את הכניסות להוסיף חתכים כולל חתך דרך מדרגות הכניסה | 20/03/2011 | הושלם |
| - יש להוסיף את מהלך הפריקה והעמסה למרתף שאינו ברור כולל מעלון | 04/04/2011 | הושלם |
| תשלום היטלי פיתוח בהתאם לחוקי עזר | 16/12/2010 | הושלם |
| יש להוסיף סקר סיכונים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה | 10/04/2011 | הושלם |
| יש להוסיף תכנית פיתוח המגרש הכולל מעברים להולכי רגל גישה לחניה וכ"ו | לא הושלם | |
| יש לקבל חוו"ד מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות השרות | 06/03/2011 | הושלם |
| תשלום היטל השבחה. | 13/04/2011 | הושלם |
| אישור אגוד ערים לשרותי כבאות | 20/03/2011 | הושלם |
| חישובים סטטיים והצהרת מהנדס + התאמה לתקן ישראלי 413 412-חסר תצהיר | 10/04/2011 | הושלם |
| א י ש ו ר י ם , תצהירים וחוזים הנדרשים להוצאת היתר בניה: | לא הושלם | |
| ================================================== | לא הושלם | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור פיקוד העורף | 01/03/2011 | הושלם |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה וחתומה על ידי מודד מוסמך | 01/03/2011 | הושלם |
| תוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני T.L.ו-I.L. הועברה לנדיה 10.10.10 | 20/03/2011 | הושלם |
| אישור בזק | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור חברת חשמל | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור שרותי כבאות | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור משרד הבריאות-אושר בתנאים 27/10/10 | 10/11/2010 | הושלם |
| אישור המשרד להגנת הסביבה | 30/12/2011 | הושלם |
| אישור איגוד ערים לאיכות סביבה אשקלון | 16/11/2010 | הושלם |
| תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסהבמועצה-אושר בתנאים 26/12/10 | 01/03/2011 | הושלם |
| תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי יועצת שפכים במועצה | 26/12/2010 | הושלם |
| תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יועץ נגישות מורשה מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) - | 06/03/2011 | הושלם |
| הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטים. | 06/03/2011 | הושלם |
| פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יועץ בטיחות מורשה | 06/03/2011 | הושלם |
| בנפרד חוברת בגודל A3 המפרטת את פריסת גמר החזיתות והגדרות, תוכנית גינון, תוכנית תאורה | 01/03/2011 | הושלם |
| נספח תנועה, חניה ותמרור פנים המתחם ערוך בידי יועץ תנועה לאישור מחלקת תנועה במועצה-לתקן | 10/04/2011 | הושלם |
| אישור הוט, יס, חברות סלולר-התקבל 1/3/11 | 03/04/2011 | הושלם |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | 04/04/2011 | הושלם |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | לא הושלם | |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | 01/03/2011 | הושלם |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטונים, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימום סולרי,גז | 01/03/2011 | הושלם |
| תשלום הטלי פיתוח | 13/02/2011 | הושלם |
| תשלום אגרות בניה | 10/04/2011 | הושלם |
| אישור גזברות / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות | לא הושלם | |
| תשלום היטל השבחה ככל שקיים | לא הושלם | |
| דרישות והערות אדריכליות | לא הושלם | |
| יש לסמן את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחים | לא הושלם | |
| יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמן: טופס 1 ממולא במלואו, תרשים סביבה, מפה מצבית | לא הושלם | |
| בקנ"מ 1:250 הכוללת את קונטור כל המבנים הקיימים בצבע שחור וקונטור במבנה המבוקש בצבע אדום | לא הושלם | |
| העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 1:100 על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להלן: | לא הושלם | |
| כחול - עבור אלמנטים מבטון, אדום - עבור אלמנטים מבלוקים, ירוק - עבור אלמנטים אחרים לרבות | לא הושלם | |
| ציון החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות | לא הושלם | |
| חתכים, גדרות וכל מבונה אחר הקיים בתחום התוכנית. | לא הושלם | |
| ככל שקיימים מבנים אחרים בתחום הבקשה יש לציין במפה המצבית את מספר ההיתר על פי הם נבנו. | לא הושלם | |
| קונטור מבנים המיועדים להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. | לא הושלם | |
| יש לעדכן את מס' הבקשה, מס' תיק הבנין והתוכניות החלות ע"ג הבקשה | לא הושלם | |
| אין לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . | לא הושלם |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| ועדת משנה | 20100003 | 24/08/2010 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
החלטה:
|
|||
| ועדת משנה | 20140001 | 02/03/2014 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
החלטה:
|
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | תשלום היטל השבחה מכרעת | 04/03/2015 |
| סגור | הפקת היטל השבחה מכרעת | 17/02/2015 |
| סגור | מסירת היתר למבקש | 26/04/2011 |
| סגור | הוצאת היתר בניה | 10/04/2011 |
| סגור | תשלום אגרת בניה | 10/04/2011 |
| סגור | חישוב אגרת בניה | 10/04/2011 |
| סגור | תשלום היטלים מקומיים | 04/04/2011 |
| סגור | חישוב היטלים מקומיים | 04/04/2011 |
| סגור | תשלום פיקדון | 04/04/2011 |
| סגור | חישוב פיקדון | 04/04/2011 |
| סגור | השלמת דרישות | 30/01/2011 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 30/01/2011 |
| סגור | חישוב היטלים מקומיים | 28/12/2010 |
| סגור | תשלום היטלים מקומיים | 16/12/2010 |
| סגור | חישוב היטלים מקומיים | 17/08/2010 |
| סגור | תכנית סניטרית | 28/07/2010 |
| סגור | מסירת טופס 20 א' ו-16.02 | 28/07/2010 |
| סגור | קבלת ח.ס. ותצהיר | 28/07/2010 |
| סגור | אישור חברת חשמל | 28/07/2010 |
| סגור | אישור גזברות | 28/07/2010 |
| סגור | אישור איכות הסביבה | 28/07/2010 |
| סגור | אישור משרד הבריאות | 28/07/2010 |
| סגור | אישור מכבי אש | 28/07/2010 |
| סגור | אישור הג"א | 28/07/2010 |
| סגור | פתיחת בקשה חדשה | 28/07/2010 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| סגור | טופס 4 | 05/05/2011 |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | בניה משקית |
| בעל הנכס | זיק יחיאל |
| בעל הנכס | זיק יריב |
| עורך | אלדורי דוד |
| מהנדס | אלדורי דוד |
| שמאי | גבע בלטר |
| יישוב | אזור תעשיה כנות | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 113 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 4990 | 13 | 113 |
| שימוש עיקרי: תעשיה | תאור הבקשה: בקשה לשמוש חורג |
| מהות הבקשה: |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| יש להוסיף בתאור הבקשה את תקופת השימוש החורג המבוקש ותאור השימוש המבוקש--מרקול?? | 05/08/2010 | הושלם |
| לאשר את הבקשה לשימוש חורג ל-3 שנים לתקופת גישור במקביל מוגשת תכנית מפורטת להסדרת | לא הושלם | |
| קבע של השימוש בתנאים הבאים: | לא הושלם | |
| 1. השלמת התיקונים הטכניים בהתאם להערות מהנדס הועדה. | לא הושלם | |
| 2. קבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם להנחיות מהנדס הועדה. | לא הושלם | |
| יש להשלים את טבלת השימוש החורג והנימקים | 05/08/2010 | הושלם |
| יש להוסיף את החלוקה הפנימית למרקול-כולל אחסנה-אשפה קרטונים וכ"ו | 22/08/2010 | הושלם |
| קומת המרתף אינה ברורה יש להסביר את הכניסות להוסיף חתכים כולל חתך דרך מדרגות הכניסה | 20/03/2011 | הושלם |
| - יש להוסיף את מהלך הפריקה והעמסה למרתף שאינו ברור כולל מעלון | 04/04/2011 | הושלם |
| תשלום היטלי פיתוח בהתאם לחוקי עזר | 16/12/2010 | הושלם |
| יש להוסיף סקר סיכונים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה | 10/04/2011 | הושלם |
| יש להוסיף תכנית פיתוח המגרש הכולל מעברים להולכי רגל גישה לחניה וכ"ו | לא הושלם | |
| יש לקבל חוו"ד מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות השרות | 06/03/2011 | הושלם |
| תשלום היטל השבחה. | 13/04/2011 | הושלם |
| אישור אגוד ערים לשרותי כבאות | 20/03/2011 | הושלם |
| חישובים סטטיים והצהרת מהנדס + התאמה לתקן ישראלי 413 412-חסר תצהיר | 10/04/2011 | הושלם |
| א י ש ו ר י ם , תצהירים וחוזים הנדרשים להוצאת היתר בניה: | לא הושלם | |
| ================================================== | לא הושלם | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור פיקוד העורף | 01/03/2011 | הושלם |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה וחתומה על ידי מודד מוסמך | 01/03/2011 | הושלם |
| תוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני T.L.ו-I.L. הועברה לנדיה 10.10.10 | 20/03/2011 | הושלם |
| אישור בזק | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור חברת חשמל | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור שרותי כבאות | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור משרד הבריאות-אושר בתנאים 27/10/10 | 10/11/2010 | הושלם |
| אישור המשרד להגנת הסביבה | 30/12/2011 | הושלם |
| אישור איגוד ערים לאיכות סביבה אשקלון | 16/11/2010 | הושלם |
| תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסהבמועצה-אושר בתנאים 26/12/10 | 01/03/2011 | הושלם |
| תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי יועצת שפכים במועצה | 26/12/2010 | הושלם |
| תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יועץ נגישות מורשה מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) - | 06/03/2011 | הושלם |
| הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטים. | 06/03/2011 | הושלם |
| פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יועץ בטיחות מורשה | 06/03/2011 | הושלם |
| בנפרד חוברת בגודל A3 המפרטת את פריסת גמר החזיתות והגדרות, תוכנית גינון, תוכנית תאורה | 01/03/2011 | הושלם |
| נספח תנועה, חניה ותמרור פנים המתחם ערוך בידי יועץ תנועה לאישור מחלקת תנועה במועצה-לתקן | 10/04/2011 | הושלם |
| אישור הוט, יס, חברות סלולר-התקבל 1/3/11 | 03/04/2011 | הושלם |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | 04/04/2011 | הושלם |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | לא הושלם | |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | 01/03/2011 | הושלם |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטונים, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימום סולרי,גז | 01/03/2011 | הושלם |
| תשלום הטלי פיתוח | 13/02/2011 | הושלם |
| תשלום אגרות בניה | 10/04/2011 | הושלם |
| אישור גזברות / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות | לא הושלם | |
| תשלום היטל השבחה ככל שקיים | לא הושלם | |
| דרישות והערות אדריכליות | לא הושלם | |
| יש לסמן את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחים | לא הושלם | |
| יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמן: טופס 1 ממולא במלואו, תרשים סביבה, מפה מצבית | לא הושלם | |
| בקנ"מ 1:250 הכוללת את קונטור כל המבנים הקיימים בצבע שחור וקונטור במבנה המבוקש בצבע אדום | לא הושלם | |
| העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 1:100 על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להלן: | לא הושלם | |
| כחול - עבור אלמנטים מבטון, אדום - עבור אלמנטים מבלוקים, ירוק - עבור אלמנטים אחרים לרבות | לא הושלם | |
| ציון החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות | לא הושלם | |
| חתכים, גדרות וכל מבונה אחר הקיים בתחום התוכנית. | לא הושלם | |
| ככל שקיימים מבנים אחרים בתחום הבקשה יש לציין במפה המצבית את מספר ההיתר על פי הם נבנו. | לא הושלם | |
| קונטור מבנים המיועדים להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. | לא הושלם | |
| יש לעדכן את מס' הבקשה, מס' תיק הבנין והתוכניות החלות ע"ג הבקשה | לא הושלם | |
| אין לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . | לא הושלם |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | בניה משקית |
| בעל הנכס | זיק יחיאל |
| בעל הנכס | זיק יריב |
| עורך | אלדורי דוד |
| מהנדס | אלדורי דוד |
| שמאי | גבע בלטר |
| יישוב | אזור תעשיה כנות | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 113 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 4990 | 13 | 113 |
| שימוש עיקרי: תעשיה | תאור הבקשה: בקשה לשמוש חורג |
| מהות הבקשה: |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| יש להוסיף בתאור הבקשה את תקופת השימוש החורג המבוקש ותאור השימוש המבוקש--מרקול?? | 05/08/2010 | הושלם |
| לאשר את הבקשה לשימוש חורג ל-3 שנים לתקופת גישור במקביל מוגשת תכנית מפורטת להסדרת | לא הושלם | |
| קבע של השימוש בתנאים הבאים: | לא הושלם | |
| 1. השלמת התיקונים הטכניים בהתאם להערות מהנדס הועדה. | לא הושלם | |
| 2. קבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם להנחיות מהנדס הועדה. | לא הושלם | |
| יש להשלים את טבלת השימוש החורג והנימקים | 05/08/2010 | הושלם |
| יש להוסיף את החלוקה הפנימית למרקול-כולל אחסנה-אשפה קרטונים וכ"ו | 22/08/2010 | הושלם |
| קומת המרתף אינה ברורה יש להסביר את הכניסות להוסיף חתכים כולל חתך דרך מדרגות הכניסה | 20/03/2011 | הושלם |
| - יש להוסיף את מהלך הפריקה והעמסה למרתף שאינו ברור כולל מעלון | 04/04/2011 | הושלם |
| תשלום היטלי פיתוח בהתאם לחוקי עזר | 16/12/2010 | הושלם |
| יש להוסיף סקר סיכונים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה | 10/04/2011 | הושלם |
| יש להוסיף תכנית פיתוח המגרש הכולל מעברים להולכי רגל גישה לחניה וכ"ו | לא הושלם | |
| יש לקבל חוו"ד מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות השרות | 06/03/2011 | הושלם |
| תשלום היטל השבחה. | 13/04/2011 | הושלם |
| אישור אגוד ערים לשרותי כבאות | 20/03/2011 | הושלם |
| חישובים סטטיים והצהרת מהנדס + התאמה לתקן ישראלי 413 412-חסר תצהיר | 10/04/2011 | הושלם |
| א י ש ו ר י ם , תצהירים וחוזים הנדרשים להוצאת היתר בניה: | לא הושלם | |
| ================================================== | לא הושלם | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור פיקוד העורף | 01/03/2011 | הושלם |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה וחתומה על ידי מודד מוסמך | 01/03/2011 | הושלם |
| תוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני T.L.ו-I.L. הועברה לנדיה 10.10.10 | 20/03/2011 | הושלם |
| אישור בזק | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור חברת חשמל | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור שרותי כבאות | 01/03/2011 | הושלם |
| אישור משרד הבריאות-אושר בתנאים 27/10/10 | 10/11/2010 | הושלם |
| אישור המשרד להגנת הסביבה | 30/12/2011 | הושלם |
| אישור איגוד ערים לאיכות סביבה אשקלון | 16/11/2010 | הושלם |
| תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי מחלקת הנדסהבמועצה-אושר בתנאים 26/12/10 | 01/03/2011 | הושלם |
| תוכנית סניטרית ופרשה טכנית מאושרת על ידי יועצת שפכים במועצה | 26/12/2010 | הושלם |
| תוכנית נגישות ערוכה וחתומה על ידי יועץ נגישות מורשה מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) - | 06/03/2011 | הושלם |
| הרשימה נמצאת באתר משרד המשפטים. | 06/03/2011 | הושלם |
| פרוגרמת בטיחות ערוכה בידי יועץ בטיחות מורשה | 06/03/2011 | הושלם |
| בנפרד חוברת בגודל A3 המפרטת את פריסת גמר החזיתות והגדרות, תוכנית גינון, תוכנית תאורה | 01/03/2011 | הושלם |
| נספח תנועה, חניה ותמרור פנים המתחם ערוך בידי יועץ תנועה לאישור מחלקת תנועה במועצה-לתקן | 10/04/2011 | הושלם |
| אישור הוט, יס, חברות סלולר-התקבל 1/3/11 | 03/04/2011 | הושלם |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | 04/04/2011 | הושלם |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | לא הושלם | |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | 01/03/2011 | הושלם |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטונים, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימום סולרי,גז | 01/03/2011 | הושלם |
| תשלום הטלי פיתוח | 13/02/2011 | הושלם |
| תשלום אגרות בניה | 10/04/2011 | הושלם |
| אישור גזברות / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות | לא הושלם | |
| תשלום היטל השבחה ככל שקיים | לא הושלם | |
| דרישות והערות אדריכליות | לא הושלם | |
| יש לסמן את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחים | לא הושלם | |
| יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמן: טופס 1 ממולא במלואו, תרשים סביבה, מפה מצבית | לא הושלם | |
| בקנ"מ 1:250 הכוללת את קונטור כל המבנים הקיימים בצבע שחור וקונטור במבנה המבוקש בצבע אדום | לא הושלם | |
| העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 1:100 על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להלן: | לא הושלם | |
| כחול - עבור אלמנטים מבטון, אדום - עבור אלמנטים מבלוקים, ירוק - עבור אלמנטים אחרים לרבות | לא הושלם | |
| ציון החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות | לא הושלם | |
| חתכים, גדרות וכל מבונה אחר הקיים בתחום התוכנית. | לא הושלם | |
| ככל שקיימים מבנים אחרים בתחום הבקשה יש לציין במפה המצבית את מספר ההיתר על פי הם נבנו. | לא הושלם | |
| קונטור מבנים המיועדים להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. | לא הושלם | |
| יש לעדכן את מס' הבקשה, מס' תיק הבנין והתוכניות החלות ע"ג הבקשה | לא הושלם | |
| אין לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . | לא הושלם |