לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
| מהות הבקשה: | |||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש | תכנית קובעת מס' מגרש |
| 5008 | 38 | 33 |
| יישוב | נוה-מבטח | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 33 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גהלי עמית |
| בעל הנכס | מינהל מקרקעי ישראל |
| עורך | פרבר אינגה |
| מהנדס | פרבר אינגה |
| סוג תעודה | מספר | תאריך הפקה |
|---|---|---|
| היתר | 20150070 | 01/06/2015 |
| טופס 4 | 9627 | 17/10/2017 |
גליון דרישות:| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| ======================================================================== | לא הושלם | |
| א י ש ו ר י ם , תצהירים וחוזים הנדרשים להוצאת היתר בניה: | לא הושלם | |
| ================================================== | לא הושלם | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 23/02/2015 | הושלם |
| אישור מינהל מקרקעי ישראל | 16/03/2015 | הושלם |
| אישור פיקוד העורף | 31/03/2015 | הושלם |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית, חתומה על ידי מודד מוסמך | 23/02/2015 | הושלם |
| תוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני T.L.ו-I.L. | 16/03/2015 | הושלם |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | 16/03/2015 | הושלם |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | 16/03/2015 | הושלם |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | 16/03/2015 | הושלם |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטונים, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימום סולרי,גז | 16/03/2015 | הושלם |
| תשלום הטלי פיתוח | לא הושלם | |
| תשלום אגרות בניה | לא הושלם | |
| אישור גזברות / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות | לא הושלם | |
| רשיון עורך הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל | לא הושלם | |
| תשלום עבור הצבת פילר(בהרחבות) | לא הושלם | |
| דרישות והערות אדריכליות | לא הושלם | |
| יש לסמן את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחים | לא הושלם | |
| יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמן: טופס 1 ממולא במלואו, תרשים סביבה, מפה מצבית | לא הושלם | |
| בקנ"מ 1:250 הכוללת את קונטור כל המבנים הקיימים בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדום | לא הושלם | |
| העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 1:100 על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להלן: | לא הושלם | |
| כחול - עבור אלמנטים מבטון, אדום - עבור אלמנטים מבלוקים, ירוק - עבור אלמנטים אחרים לרבות | לא הושלם | |
| ציון החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות | לא הושלם | |
| חתכים, גדרות וכל מבונה אחר הקיים בתחום התוכנית. | לא הושלם | |
| ככל שקיימים מבנים אחרים בתחום הבקשה יש לציין במפה המצבית את מספר ההיתר על פי הם נבנו. | לא הושלם | |
| קונטור מבנים המיועדים להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית חניה מקורה/לא מקורה | לא הושלם | |
| בתכנית פתוח המגרש יש להוסיף גומחת מים וגומחת אשפה . | לא הושלם | |
| יש לעדכן את מס' הבקשה, מס' תיק הבנין והתוכניות החלות ע"ג הבקשה | לא הושלם | |
| יש לנקז מי נגר עלי למי תהום ולסמן בורות חלחול במגרש | לא הושלם | |
| אין לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . | לא הושלם |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| רשות רישוי מקומית | 20150003 | 03/02/2015 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
החלטה:
|
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | מסירת היתר למבקש | 07/06/2015 |
| סגור | הוצאת היתר בניה | 01/06/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 25/05/2015 |
| סגור | תשלום היטלים מקומיים | 20/05/2015 |
| סגור | תשלום אגרת בניה | 20/05/2015 |
| סגור | חישוב היטלים מקומיים | 14/04/2015 |
| סגור | חישוב אגרת בניה | 14/04/2015 |
| סגור | שיבוץ לישיבת רישוי | 23/02/2015 |
| סגור | פתיחת בקשה חדשה | 23/02/2015 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | טופס 4 | 17/10/2017 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | הבקשה נסרקה ונקלטה במערכת | 30/04/2018 |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גהלי עמית |
| בעל הנכס | מינהל מקרקעי ישראל |
| עורך | פרבר אינגה |
| מהנדס | פרבר אינגה |
| יישוב | נוה-מבטח | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 33 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 5008 | 38 | 33 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בית לבן ממשיך |
| מהות הבקשה: |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| ======================================================================== | לא הושלם | |
| א י ש ו ר י ם , תצהירים וחוזים הנדרשים להוצאת היתר בניה: | לא הושלם | |
| ================================================== | לא הושלם | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 23/02/2015 | הושלם |
| אישור מינהל מקרקעי ישראל | 16/03/2015 | הושלם |
| אישור פיקוד העורף | 31/03/2015 | הושלם |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית, חתומה על ידי מודד מוסמך | 23/02/2015 | הושלם |
| תוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני T.L.ו-I.L. | 16/03/2015 | הושלם |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | 16/03/2015 | הושלם |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | 16/03/2015 | הושלם |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | 16/03/2015 | הושלם |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטונים, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימום סולרי,גז | 16/03/2015 | הושלם |
| תשלום הטלי פיתוח | לא הושלם | |
| תשלום אגרות בניה | לא הושלם | |
| אישור גזברות / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות | לא הושלם | |
| רשיון עורך הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל | לא הושלם | |
| תשלום עבור הצבת פילר(בהרחבות) | לא הושלם | |
| דרישות והערות אדריכליות | לא הושלם | |
| יש לסמן את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחים | לא הושלם | |
| יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמן: טופס 1 ממולא במלואו, תרשים סביבה, מפה מצבית | לא הושלם | |
| בקנ"מ 1:250 הכוללת את קונטור כל המבנים הקיימים בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדום | לא הושלם | |
| העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 1:100 על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להלן: | לא הושלם | |
| כחול - עבור אלמנטים מבטון, אדום - עבור אלמנטים מבלוקים, ירוק - עבור אלמנטים אחרים לרבות | לא הושלם | |
| ציון החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות | לא הושלם | |
| חתכים, גדרות וכל מבונה אחר הקיים בתחום התוכנית. | לא הושלם | |
| ככל שקיימים מבנים אחרים בתחום הבקשה יש לציין במפה המצבית את מספר ההיתר על פי הם נבנו. | לא הושלם | |
| קונטור מבנים המיועדים להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית חניה מקורה/לא מקורה | לא הושלם | |
| בתכנית פתוח המגרש יש להוסיף גומחת מים וגומחת אשפה . | לא הושלם | |
| יש לעדכן את מס' הבקשה, מס' תיק הבנין והתוכניות החלות ע"ג הבקשה | לא הושלם | |
| יש לנקז מי נגר עלי למי תהום ולסמן בורות חלחול במגרש | לא הושלם | |
| אין לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . | לא הושלם |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גהלי עמית |
| בעל הנכס | מינהל מקרקעי ישראל |
| עורך | פרבר אינגה |
| מהנדס | פרבר אינגה |
| יישוב | נוה-מבטח | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 33 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 5008 | 38 | 33 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בית לבן ממשיך |
| מהות הבקשה: |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| ======================================================================== | לא הושלם | |
| א י ש ו ר י ם , תצהירים וחוזים הנדרשים להוצאת היתר בניה: | לא הושלם | |
| ================================================== | לא הושלם | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 23/02/2015 | הושלם |
| אישור מינהל מקרקעי ישראל | 16/03/2015 | הושלם |
| אישור פיקוד העורף | 31/03/2015 | הושלם |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית, חתומה על ידי מודד מוסמך | 23/02/2015 | הושלם |
| תוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני T.L.ו-I.L. | 16/03/2015 | הושלם |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | 16/03/2015 | הושלם |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | 16/03/2015 | הושלם |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | 16/03/2015 | הושלם |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטונים, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימום סולרי,גז | 16/03/2015 | הושלם |
| תשלום הטלי פיתוח | לא הושלם | |
| תשלום אגרות בניה | לא הושלם | |
| אישור גזברות / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות | לא הושלם | |
| רשיון עורך הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל | לא הושלם | |
| תשלום עבור הצבת פילר(בהרחבות) | לא הושלם | |
| דרישות והערות אדריכליות | לא הושלם | |
| יש לסמן את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחים | לא הושלם | |
| יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמן: טופס 1 ממולא במלואו, תרשים סביבה, מפה מצבית | לא הושלם | |
| בקנ"מ 1:250 הכוללת את קונטור כל המבנים הקיימים בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדום | לא הושלם | |
| העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 1:100 על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להלן: | לא הושלם | |
| כחול - עבור אלמנטים מבטון, אדום - עבור אלמנטים מבלוקים, ירוק - עבור אלמנטים אחרים לרבות | לא הושלם | |
| ציון החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות | לא הושלם | |
| חתכים, גדרות וכל מבונה אחר הקיים בתחום התוכנית. | לא הושלם | |
| ככל שקיימים מבנים אחרים בתחום הבקשה יש לציין במפה המצבית את מספר ההיתר על פי הם נבנו. | לא הושלם | |
| קונטור מבנים המיועדים להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית חניה מקורה/לא מקורה | לא הושלם | |
| בתכנית פתוח המגרש יש להוסיף גומחת מים וגומחת אשפה . | לא הושלם | |
| יש לעדכן את מס' הבקשה, מס' תיק הבנין והתוכניות החלות ע"ג הבקשה | לא הושלם | |
| יש לנקז מי נגר עלי למי תהום ולסמן בורות חלחול במגרש | לא הושלם | |
| אין לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . | לא הושלם |