לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
| מהות הבקשה: | |||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש | תכנית קובעת מס' מגרש |
| 2495 | 23 | 74 | 134/03/8 |
| יישוב | שדה-עוזיה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 74 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | עסילה אהובה |
| בעל הנכס | מינהל מקרקעי ישראל |
| עורך | צעירי דקלה |
| מהנדס | תנעמי יובל |
| סוג תעודה | מספר | תאריך הפקה |
|---|---|---|
| היתר | 20150072 | 07/07/2015 |
| תעודת גמר | 10580 | 11/07/2021 |
גליון דרישות:| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| ======================================================================== | לא הושלם | |
| א י ש ו ר י ם , תצהירים וחוזים הנדרשים להוצאת היתר בניה: | לא הושלם | |
| ================================================== | לא הושלם | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 09/06/2015 | הושלם |
| אישור מינהל מקרקעי ישראל | 25/02/2015 | הושלם |
| אישור פיקוד העורף | 09/06/2015 | הושלם |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית, חתומה על ידי מודד מוסמך | 25/02/2015 | הושלם |
| תוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני T.L.ו-I.L. | לא הושלם | |
| אישור בזק | 09/06/2015 | הושלם |
| אישור חברת חשמל | 09/06/2015 | הושלם |
| אישורם של משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכים של המועצה) עבור בריכת שחיה | לא הושלם | |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | לא הושלם | |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | לא הושלם | |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | לא הושלם | |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטונים, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימום סולרי,גז | לא הושלם | |
| תשלום הטלי פיתוח | לא הושלם | |
| תשלום אגרות בניה | לא הושלם | |
| אישור גזברות / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות | לא הושלם | |
| רשיון עורך הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל | לא הושלם | |
| תשלום עבור הצבת פילר(בהרחבות) | לא הושלם | |
| דרישות והערות אדריכליות | לא הושלם | |
| יש לסמן את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחים | לא הושלם | |
| יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמן: טופס 1 ממולא במלואו, תרשים סביבה, מפה מצבית | לא הושלם | |
| בקנ"מ 1:250 הכוללת את קונטור כל המבנים הקיימים בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדום | לא הושלם | |
| העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 1:100 על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להלן: | לא הושלם | |
| כחול - עבור אלמנטים מבטון, אדום - עבור אלמנטים מבלוקים, ירוק - עבור אלמנטים אחרים לרבות | לא הושלם | |
| ציון החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות | לא הושלם | |
| חתכים, גדרות וכל מבונה אחר הקיים בתחום התוכנית. | לא הושלם | |
| ככל שקיימים מבנים אחרים בתחום הבקשה יש לציין במפה המצבית את מספר ההיתר על פי הם נבנו. | לא הושלם | |
| קונטור מבנים המיועדים להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית חניה מקורה/לא מקורה | לא הושלם | |
| בתכנית פתוח המגרש יש להוסיף גומחת מים וגומחת אשפה . | לא הושלם | |
| יש לעדכן את מס' הבקשה, מס' תיק הבנין והתוכניות החלות ע"ג הבקשה | לא הושלם | |
| יש לנקז מי נגר עלי למי תהום ולסמן בורות חלחול במגרש | לא הושלם | |
| אין לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . | לא הושלם |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| רשות רישוי מקומית | 20150003 | 03/02/2015 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
החלטה:
|
|||
| רשות רישוי מקומית | 20150015 | 06/07/2015 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
החלטה:
|
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | ביקור מפקח בשטח | 11/07/2021 |
| סגור | הוצאת היתר בניה | 07/07/2015 |
| סגור | שיבוץ לישיבת רישוי | 07/07/2015 |
| סגור | הוצאת היתר בניה | 24/06/2015 |
| סגור | תשלום היטלים מקומיים | 23/06/2015 |
| סגור | תשלום אגרת בניה | 23/06/2015 |
| סגור | חישוב היטלים מקומיים | 22/06/2015 |
| סגור | חישוב אגרת בניה | 22/06/2015 |
| סגור | הפקת מכתבי החלטה | 03/03/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 03/03/2015 |
| סגור | שיבוץ לישיבת רישוי | 25/02/2015 |
| סגור | פתיחת בקשה חדשה | 25/02/2015 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| סגור | הפקת תעודת גמר | 11/07/2021 |
| סגור | גמר פיתוח | 11/07/2021 |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | עסילה אהובה |
| בעל הנכס | מינהל מקרקעי ישראל |
| עורך | צעירי דקלה |
| מהנדס | תנעמי יובל |
| יישוב | שדה-עוזיה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 74 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 2495 | 23 | 74 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בית מגורים חדש |
| מהות הבקשה: |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| ======================================================================== | לא הושלם | |
| א י ש ו ר י ם , תצהירים וחוזים הנדרשים להוצאת היתר בניה: | לא הושלם | |
| ================================================== | לא הושלם | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 09/06/2015 | הושלם |
| אישור מינהל מקרקעי ישראל | 25/02/2015 | הושלם |
| אישור פיקוד העורף | 09/06/2015 | הושלם |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית, חתומה על ידי מודד מוסמך | 25/02/2015 | הושלם |
| תוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני T.L.ו-I.L. | לא הושלם | |
| אישור בזק | 09/06/2015 | הושלם |
| אישור חברת חשמל | 09/06/2015 | הושלם |
| אישורם של משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכים של המועצה) עבור בריכת שחיה | לא הושלם | |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | לא הושלם | |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | לא הושלם | |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | לא הושלם | |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטונים, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימום סולרי,גז | לא הושלם | |
| תשלום הטלי פיתוח | לא הושלם | |
| תשלום אגרות בניה | לא הושלם | |
| אישור גזברות / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות | לא הושלם | |
| רשיון עורך הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל | לא הושלם | |
| תשלום עבור הצבת פילר(בהרחבות) | לא הושלם | |
| דרישות והערות אדריכליות | לא הושלם | |
| יש לסמן את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחים | לא הושלם | |
| יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמן: טופס 1 ממולא במלואו, תרשים סביבה, מפה מצבית | לא הושלם | |
| בקנ"מ 1:250 הכוללת את קונטור כל המבנים הקיימים בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדום | לא הושלם | |
| העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 1:100 על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להלן: | לא הושלם | |
| כחול - עבור אלמנטים מבטון, אדום - עבור אלמנטים מבלוקים, ירוק - עבור אלמנטים אחרים לרבות | לא הושלם | |
| ציון החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות | לא הושלם | |
| חתכים, גדרות וכל מבונה אחר הקיים בתחום התוכנית. | לא הושלם | |
| ככל שקיימים מבנים אחרים בתחום הבקשה יש לציין במפה המצבית את מספר ההיתר על פי הם נבנו. | לא הושלם | |
| קונטור מבנים המיועדים להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית חניה מקורה/לא מקורה | לא הושלם | |
| בתכנית פתוח המגרש יש להוסיף גומחת מים וגומחת אשפה . | לא הושלם | |
| יש לעדכן את מס' הבקשה, מס' תיק הבנין והתוכניות החלות ע"ג הבקשה | לא הושלם | |
| יש לנקז מי נגר עלי למי תהום ולסמן בורות חלחול במגרש | לא הושלם | |
| אין לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . | לא הושלם |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | עסילה אהובה |
| בעל הנכס | מינהל מקרקעי ישראל |
| עורך | צעירי דקלה |
| מהנדס | תנעמי יובל |
| יישוב | שדה-עוזיה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 74 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 2495 | 23 | 74 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בית מגורים חדש |
| מהות הבקשה: |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| ======================================================================== | לא הושלם | |
| א י ש ו ר י ם , תצהירים וחוזים הנדרשים להוצאת היתר בניה: | לא הושלם | |
| ================================================== | לא הושלם | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 09/06/2015 | הושלם |
| אישור מינהל מקרקעי ישראל | 25/02/2015 | הושלם |
| אישור פיקוד העורף | 09/06/2015 | הושלם |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית, חתומה על ידי מודד מוסמך | 25/02/2015 | הושלם |
| תוכנית סניטרית המראה התחברות לשוחת ביוב עירוני T.L.ו-I.L. | לא הושלם | |
| אישור בזק | 09/06/2015 | הושלם |
| אישור חברת חשמל | 09/06/2015 | הושלם |
| אישורם של משרד הבריאות ואינג' נדיה דובוצקי (יועצת שפכים של המועצה) עבור בריכת שחיה | לא הושלם | |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | לא הושלם | |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | לא הושלם | |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | לא הושלם | |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטונים, קבועות שרברבות, טיח+מסגרות+אטימות ממ"ד, חימום סולרי,גז | לא הושלם | |
| תשלום הטלי פיתוח | לא הושלם | |
| תשלום אגרות בניה | לא הושלם | |
| אישור גזברות / מחלקת גבייה במועצה על היעדר חובות | לא הושלם | |
| רשיון עורך הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל | לא הושלם | |
| תשלום עבור הצבת פילר(בהרחבות) | לא הושלם | |
| דרישות והערות אדריכליות | לא הושלם | |
| יש לסמן את כל המידות הרלוונטיות בתכנית לבדיקת חישוב השטחים | לא הושלם | |
| יש להגיש את תשריט הבקשה כמפורט כדלקמן: טופס 1 ממולא במלואו, תרשים סביבה, מפה מצבית | לא הושלם | |
| בקנ"מ 1:250 הכוללת את קונטור כל המבנים הקיימים בצבע שחור וקונטור המבנה המבוקש בצבע אדום | לא הושלם | |
| העמדת המבנה המבוקש בקנ"מ 1:100 על רקע גבולות המגרש/חלקה צבוע כמפורט להלן: | לא הושלם | |
| כחול - עבור אלמנטים מבטון, אדום - עבור אלמנטים מבלוקים, ירוק - עבור אלמנטים אחרים לרבות | לא הושלם | |
| ציון החומר (גבס, איסכורית, ברזל וכו'). תוכנית ההעמדה תכלול את כל הקומות במבנה, חזיתות | לא הושלם | |
| חתכים, גדרות וכל מבונה אחר הקיים בתחום התוכנית. | לא הושלם | |
| ככל שקיימים מבנים אחרים בתחום הבקשה יש לציין במפה המצבית את מספר ההיתר על פי הם נבנו. | לא הושלם | |
| קונטור מבנים המיועדים להריסה יסומנו במפה המצבית ובתוכנית ההעמדה בצבע צהוב. | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית הפיתוח את מפלסי הגדרות | לא הושלם | |
| יש לציין בתכנית חניה מקורה/לא מקורה | לא הושלם | |
| בתכנית פתוח המגרש יש להוסיף גומחת מים וגומחת אשפה . | לא הושלם | |
| יש לעדכן את מס' הבקשה, מס' תיק הבנין והתוכניות החלות ע"ג הבקשה | לא הושלם | |
| יש לנקז מי נגר עלי למי תהום ולסמן בורות חלחול במגרש | לא הושלם | |
| אין לשנות את הטופוגרפיה וגובה הכניסה לרכב ולמדרכה . | לא הושלם |