לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
| מהות הבקשה: | |||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש | תכנית קובעת מס' מגרש |
| 2738 | 30 | 306 | 6/124/03/8 |
| יישוב | אביגדור | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 306 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גול שי |
| מבקש | גול ענבר |
| בעל הנכס | מנהל מקרקעי ישראל |
| עורך | אלונה דאר |
| מהנדס | פלוטקין בוריס |
| סוג תעודה | מספר | תאריך הפקה |
|---|---|---|
| היתר | 20150233 | 16/06/2016 |
גליון דרישות:| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| חתימת ועד הישוב על גבי התשריט | 26/05/2016 | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 26/05/2016 | |
| אישור מינהל מקרקעי ישראל | 26/05/2016 | |
| אישור פיקוד העורף | 26/05/2016 | |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית, חתומה על ידי מודד מוסמך | 26/05/2016 | |
| אישור בזק | 26/05/2016 | |
| אישור חברת חשמל | 26/05/2016 | |
| דו"ח קרקע | 26/05/2016 | |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | 26/05/2016 | |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | 26/05/2016 | |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | 26/05/2016 | |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטון, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל | 26/05/2016 | |
| רשיון עורך הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל | 26/05/2016 | |
| תשלום הטלי פיתוח | לא הושלם | |
| תשלום אגרות בניה | לא הושלם |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| ועדת משנה | 20160002 | 05/04/2016 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
הקמת בית מגורים חד קומתי הכולל ממ''ד + 2 חניות לא מקורות +הקמת גדרות.
סה''כ שטח עיקרי מבוקש 169.10 מ''ר סה''כ שטח שרות מבוקש 49.20 מ''ר סה''כ השטחים המבוקשים 218.30 מ''ר שטח פרגולה מבוקש 31.50 מ''ר אורך גדר מבוקש 83.00 מ''א.( הגדר בהיקף החלקה לרבות ביסוסה תוקם במלואה בתחום החלקה נשוא היתר זה ) גובה גג רעפים מקסימלי מבוקש 6.50 מ' סה''כ שטח תכסית 165.00 מ''ר ת.ב.ע 6/124/03/8 הבקשה כוללת הקלות הטעונות פרסום לפי סעיף 149 לחוק התו"ב. פורסם, לא היו התנגדיות. 1. הקלה 10% בקו בניין צדדי, 3.60 מ' במקום 4.00 מ' המותרים על פי תוכנית 6/124/03/8. 2. הקלה 30% בקו בניין צדדי בקיר ללא פתחים , 2.80 מ' במקום 4.00 מ' המותרים על פי תוכנית 6/124/03/8 3. הקלה 10% בקו בניין אחורי, 3.60 מ' במקום 4.00 מ' המותרים על פי תוכנית 6/124/03/8. 4. הגדלת תכסית בקומת קרקע , 151.20 מ''ר במקום 150.00 מ''ר המותרים על פי תוכנית 6/124/03/8. החלטה: לאשר את הבקשה בכפוף להשלמת דרישות מהנדס הוועדה 1. תיקון בקשה לפי הערות בודק/ת תוכניות . 2. השלמת כל האישורים הנדרשים. 3. תשלום אגרות והיטלים , היטל השבחה ככל שידרש . |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | מסירת היתר למבקש | 21/06/2016 |
| סגור | תשלום היטלים מקומיים | 20/06/2016 |
| סגור | תשלום היטל השבחה ועדה | 20/06/2016 |
| סגור | תשלום אגרת בניה | 20/06/2016 |
| סגור | הוצאת היתר בניה | 16/06/2016 |
| סגור | הפקת היטל השבחה ועדה | 16/06/2016 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 09/06/2016 |
| סגור | חישוב היטלים מקומיים | 05/06/2016 |
| סגור | חישוב אגרת בניה | 05/06/2016 |
| סגור | הפקת מכתבי החלטה | 01/05/2016 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 01/05/2016 |
| סגור | החלטה לאשר בתנאי | 05/04/2016 |
| סגור | ישיבת משנה | 05/04/2016 |
| סגור | שיבוץ לישיבת משנה | 01/03/2016 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 12/10/2015 |
| סגור | הפקת גליון דרישות | 08/09/2015 |
| סגור | פתיחת בקשה חדשה | 07/09/2015 |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גול שי |
| מבקש | גול ענבר |
| בעל הנכס | מנהל מקרקעי ישראל |
| עורך | אלונה דאר |
| מהנדס | פלוטקין בוריס |
| יישוב | אביגדור | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 306 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 2738 | 30 | 306 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בית מגורים (שכונת הרחבה) |
| מהות הבקשה: |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| חתימת ועד הישוב על גבי התשריט | 26/05/2016 | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 26/05/2016 | |
| אישור מינהל מקרקעי ישראל | 26/05/2016 | |
| אישור פיקוד העורף | 26/05/2016 | |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית, חתומה על ידי מודד מוסמך | 26/05/2016 | |
| אישור בזק | 26/05/2016 | |
| אישור חברת חשמל | 26/05/2016 | |
| דו"ח קרקע | 26/05/2016 | |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | 26/05/2016 | |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | 26/05/2016 | |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | 26/05/2016 | |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטון, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל | 26/05/2016 | |
| רשיון עורך הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל | 26/05/2016 | |
| תשלום הטלי פיתוח | לא הושלם | |
| תשלום אגרות בניה | לא הושלם |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | גול שי |
| מבקש | גול ענבר |
| בעל הנכס | מנהל מקרקעי ישראל |
| עורך | אלונה דאר |
| מהנדס | פלוטקין בוריס |
| יישוב | אביגדור | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 306 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 2738 | 30 | 306 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בית מגורים (שכונת הרחבה) |
| מהות הבקשה: |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| חתימת ועד הישוב על גבי התשריט | 26/05/2016 | |
| חוזה חכירה / נסח טאבו להוכחת בעלות | 26/05/2016 | |
| אישור מינהל מקרקעי ישראל | 26/05/2016 | |
| אישור פיקוד העורף | 26/05/2016 | |
| מפת מדידה עדכנית לחצי שנה האחרונה ערוכה אנליטית ולא גרפית, חתומה על ידי מודד מוסמך | 26/05/2016 | |
| אישור בזק | 26/05/2016 | |
| אישור חברת חשמל | 26/05/2016 | |
| דו"ח קרקע | 26/05/2016 | |
| תצהיר מהנדס+סכמה וחישובים סטטים | 26/05/2016 | |
| תצהיר מהנדס על נפח הפסולת הצפוי לפינוי (מצ"ב) | 26/05/2016 | |
| חוזה עם מטמנה מורשית לסילוק פסול בניה (הרשימה באתר המשרד לאיכות הסביבה) - מצ"ב | 26/05/2016 | |
| חוזה עם מעבדה מורשית לבדיקת בטון, טיח ואטימות ממ"ד, אינסטלציה, גז, דוד"ש בהלימה למבוצע בפועל | 26/05/2016 | |
| רשיון עורך הבקשה/מהנדס אחראי/מהנדס חשמל | 26/05/2016 | |
| תשלום הטלי פיתוח | לא הושלם | |
| תשלום אגרות בניה | לא הושלם |